¿Cuánto vale un billete de $2 en Estados Unidos?
Una de las más grandes curiosidades de los estadounidenses, es la poca o casi nula circulación del billete de $2. Por lo tanto, se ha convertido en una de las piezas más buscadas por los coleccionistas, lo que lo convierte en un tesoro y que se cotiza mucho más y más con el transcurrir del tiempo.
A continuación te explicaremos el valor de un billete de $2 en la actualidad, por qué es tan buscado y cómo identificarlo.
¿Cómo puedo saber el valor de un billete de $2 en Estados Unidos?
Serie Año | Tipo | Color del sello | Billete en Circulación Promedio F-XF | sin circular |
1862 | Nota de Estados Unidos | Rojo | $500.-$1000. | $2800.+ |
1869 | Nota de Estados Unidos | Rojo | $500.-$1200. | $3800.+ |
1874 | Nota de Estados Unidos | Rojo | $400.-$1000. | $2400.+ |
1875 | Nota de Estados Unidos | Rojo | $300.-$650. | $1100.+ |
1875A | Nota de Estados Unidos | Rojo | $300.-$650. | $1100.+ |
1875B | Nota de Estados Unidos | Rojo | $375.-$1100. | $2300.+ |
1878 | Nota de Estados Unidos | Rojo | $275.-$475. | $1100.+ |
1880 | Nota de Estados Unidos | Marrón / Rojo Número de serie | $125.-$350. | $550.+ |
1880 | Nota de Estados Unidos | Número de serie marrón / azul | $600.-$2200. | $3500.+ |
1880 | Nota de Estados Unidos | Número de serie rojo / azul | $175.-$350. | $500.+ |
1886 | Certificado de Plata | Rojo | $350.-$900. | $1300.+ |
1886 | Certificado de Plata | Marrón | $350.-$900. | $1400.+ |
1890 | Nota del Tesoro | Marrón | $550.-$2500. | $4500.+ |
1890 | Nota del Tesoro | Rojo | $550.-$2500. | $4500.+ |
1891 | Nota del Tesoro | Rojo | $200.-$750. | $1400.+ |
1891 | Certificado de Plata | Rojo | $250.-$900. | $2000.+ |
1896 | Certificado de Plata | Rojo | $300.-$1100. | $2100.+ |
1899 | Certificado de Plata | Azul | $75.-$225. | $475.+ |
1917 | Nota de Estados Unidos | Rojo | $50.-$100. | $200.+ |
1918 | Moneda nacional/FRBN | Azul | $175.-$375. | $1000.+ |
1928 | Nota de Estados Unidos | Rojo | $7.-$20. | $75.+ |
1928A | Nota de Estados Unidos | Rojo | $50.-$80. | $275.+ |
1928B | Nota de Estados Unidos | Rojo | $70.-$175. | $1000.+ |
1928C | Nota de Estados Unidos | Rojo | $10.-$20. | $90.+ |
1928D | Nota de Estados Unidos | Rojo | $5.-$12. | $45.+ |
1928E | Nota de Estados Unidos | Rojo | $10.-$25. | $85.+ |
1928F | Nota de Estados Unidos | Rojo | $4.-$15. | $35.+ |
1928G | Nota de Estados Unidos | Rojo | $5.-$10. | $25.+ |
1953 | Nota de Estados Unidos | Rojo | $2.25 – $2.50 | $12.+ |
1953A | Nota de Estados Unidos | Rojo | $2.25 – $5.00 | $12.+ |
1953B | Nota de Estados Unidos | Rojo | $2.75 – $5.50 | $12.+ |
1953C | Nota de Estados Unidos | Rojo | $3.50 – $6.50 | $12.+ |
1963 | Nota de Estados Unidos | Rojo | $2.25 | $8.+ |
1963A | Nota de Estados Unidos | Rojo | $2.25 | $8.+ |
1976 | Nota de la Reserva Federal | Verde | $2. | $3.+ |
1995 | Nota de la Reserva Federal | Verde | $2. | $2.25+ |
1995* | Nota de la Reserva Federal | Verde | *Sin circular en BEP Titular “Millennium Note” | $30.+ |
1995* | Nota de la Reserva Federal | Verde | *BEP sin circular Juego de 12 billetes en embalaje original | $500.+ |
2003 | Nota de la Reserva Federal | Verde | $2. | $2.+ |
2003 | Nota de la Reserva Federal | Verde | Premium Reserva Federal Set de 12 | $700. |
2003A | Nota de la Reserva Federal | Verde | $2. | $2.+ |
2009 | Nota de la Reserva Federal | Verde | $2. | $2.+ |
2013 | Nota de la Reserva Federal | Verde | $2. | $2. |
Serie Año | Tipo | Color del sello | Billete en Circulación Promedio F-XF | sin circular |
El billete estadounidense de denominación de $2, se encuentra registrado dentro de los billetes en circulación según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sin embargo la circulación del mismo no es habitual como lo son los otros montos. Esto lo ha convertido en una reliquia.
El precio estimado que se otorga a este billete es de entre $15 a $400 cada ejemplar. Los coleccionistas exigen que esté en perfecto estado. Muchas plataformas de e-commerce, por ejemplo eBay o Mercado Libre ofrecen ofertas con envío incluido.
Los coleccionistas sólo los aceptan si no han sido usados. Este billete que tiene un valor nominal tan bajo, es el que menos se fabrica y se conoce que sólo un 1% del total de la producción total corresponde a esta denominación.
Los billetes de dos dólares de tamaño pequeño son más comunes y se clasifican en las siguientes categorías:
Valores medios de los billetes de dos dólares | ||
---|---|---|
Serie | En circulación | Sin circulación |
1928 | $60 | $100 |
1953 | $10 | $25 |
1963 | $9 | $20 |
1976-Hoy | Valor real | $5 – $10 |
¿Cómo identificar el billete de $2?
Debido al gran valor que posee este billete de $2, también conocido como el “billete de dólar de la suerte”, se ha pretendido hacer su falsificación. Para ello la U.S. Currency Education Program, muestra sus características.
Lleva su circulación desde el año 1862, y se reconoce porque tienen el retrato del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson en su última impresión, ya que antes tenía la imagen de Alexander Hamilton.
En su reverso muestra la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de John Trumbull y muestra en su anverso el diseño más antiguo de los gráficos de curso legal y que fue adoptado en el año 1929.
En el cuadro original se retrataban 47 hombres, pero en el billete, por razones de espacio, se determinó utilizar sólo 42 hombres.
Los billetes tienen un número de serie muy bajo, en escalera, espejo o con dígitos repetidos en colores verde, al igual que el sello. Anteriormente la tinta era azul o rojo.
Al pasar sus dedos por la superficie del billete, se nota la impresión a relieve, esto da a los billetes auténticos su textura distintiva. En cuanto al billete de la Reserva Federal, es una cuarta parte de lino y tres cuartas partes del algodón, y contiene fibras de seguridad rojas y azules.